公司机构汇总
序号 | 等级 | 机构全称 | 简称 | 所在局辖区 | 许可证编号 | 联系电话 | 机构负责人 | 备注 |
1 | 总公司 | 北京协荣保险经纪有限公司 | 协荣总公司 | 北京市 | 260926000000800 | 010-83126679 | 杨宏 | |
2 | 分公司 | 北京协荣保险经纪有限公司河北分公司 | 河北分公司 | 河北省 | 260926130000800 | 13131106506 | 穆素格 | |
3 | 分公司 | 北京协荣保险经纪有限公司云南分公司 | 云南分公司 | 云南省 | 260926530000800 | 13521363567 | 徐飞 | |
4 | 分公司 | 北京协荣保险经纪有限公司内蒙古分公司 | 内蒙古分公司 | 内蒙古自治区 | 260926150000800 | 13511093666 | 王黎明 | |
5 | 分公司 | 北京协荣保险经纪有限公司江西分公司 | 江西分公司 | 江西省 | 260926360000800 | 18607095667 | 熊梦婷 | |
6 | 分公司 | 北京协荣保险经纪有限公司上海分公司 | 上海分公司 | 上海市 | 260926310000800 | 18117256772 | 姜旭峰 | |
7 | 分公司 | 北京协荣保险经纪有限公司浙江分公司 | 浙江分公司 | 浙江省 | 260926330000800 | 13626732008 | 汤孙伟 | |
8 | 分公司 | 北京协荣保险经纪有限公司山西分公司 | 山西分公司 | 山西省 | 260926140000800 | 18636895573 | 刘枫 | |
9 | 营业部 | 北京协荣保险经纪有限公司山西第二分公司 | 山西第二分公司 | 山西省 | 260926140000810 | 18636988573 | 杜琴瑞 | |
10 | 营业部 | 北京协荣保险经纪有限公司太原学府园区营业部 | 太原学府园区营业部 | 山西省 | 260926140000806 | 13653401234 | 张倩 | |
11 | 营业部 | 北京协荣保险经纪有限公司大同浑源营业部 | 大同浑源营业部 | 山西省 | 260926140000807 | 13934748958 | 杨成业 | |
12 | 营业部 | 北京协荣保险经纪有限公司大同平城区营业部 | 大同平城区营业部 | 山西省 | 260926140000808 | 15835381166 | 刘斌 | |
13 | 营业部 | 北京协荣保险经纪有限公司长治分公司 | 长治分公司 | 山西省 | 260926140000804 | 13994635556 | 崔鹏 | |
14 | 营业部 | 北京协荣保险经纪有限公司晋中分公司 | 晋中分公司 | 山西省 | 260926140000805 | 18636988573 | 杜琴瑞 | |
15 | 营业部 | 北京协荣保险经纪有限公司太原小店营业部 | 太原小店营业部 | 山西省 | 260926140000809 | 18636687215 | 李超 | |
16 | 营业部 | 北京协荣保险经纪有限公司吕梁分公司 | 吕梁分公司 | 山西省 | 260926140000811 | 15582485888 | 李正琦 | |
17 | 营业部 | 北京协荣保险经纪有限公司中阳营业部 | 中阳营业部 | 山西省 | 260926141129800 | 18535827478 | 白玲玲 | |
18 | 营业部 | 北京协荣保险经纪有限公司运城分公司 | 运城分公司 | 山西省 | 260926140802800 | 13293599999 | 张宁 | |
19 | 分公司 | 北京协荣保险经纪有限公司湖北分公司 | 湖北分公司 | 湖北省 | 260926420000800 | 13521363567 | 徐飞 | |
20 | 分公司 | 北京协荣保险经纪有限公司沈阳分公司 | 沈阳分公司 | 辽宁省 | 260926210000800 | 13841591199 | 张春晓 | |
21 | 分公司 | 北京协荣保险经纪有限公司广西分公司 | 广西分公司 | 广西壮族自治区 | 260926450000800 | 18971455503 | 杨宏 | |
22 | 分公司 | 北京协荣保险经纪有限公司湖南分公司 | 湖南分公司 | 湖南省 | 260926430000800 | 18971455503 | 杨宏 | |
23 | 分公司 | 北京协荣保险经纪有限公司广东分公司 | 广东分公司 | 广东省 | 260926440117800 | 13808817814 | 区海翔 | |
24 | 分公司 | 北京协荣保险经纪有限公司重庆分公司 | 重庆分公司 | 重庆市 | 13883697171 | 唐莉 | 未报备完成 | |
25 | 分公司 | 北京协荣保险经纪有限公司河南分公司 | 河南分公司 | 河南省 | 15903613198 | 吴晓雯 | 未报备完成 | |
2021年2月4日 12:52
ꄘ浏览量:0